* Die späteren Demokraten wurden bis 1828 Republikaner genannt. Die heutige
Republikanische Partei
entstand erst 1854 aus Überresten der Whigs, sklavereifeindlichen Demokraten
und der Free Soil-Partei.
Deutsche Geschichte
Bewerbungsunterlagen
Klassische Musik Klassik-Datenbank
Filme Sammlung Film-Datenbank
Kartenspiel Poker - Pokerspiel - Pokern
Impressum
Kontakt
www.stefanjacob.de
![]() |
(einschließlich der SüdstaatenKonföderation) |
![]() |
* Die späteren Demokraten
wurden bis 1828 „Republikaner“ genannt. Die heutige Republikanische
Partei
entstand erst 1854 aus Überresten der Whigs, sklavereifeindlichen
Demokraten und der „Free Soil“-Partei.
| Nr. | Präsident | Regierungszeit | Partei |
| 1. | George Washington (geb. 1732, 1799) | 1789 1797 | Föderalist |
| 2. | John Adams (geb. 1735, 1826) | 1797 1801 | Föderalist |
| 3. | Thomas Jefferson (geb. 1743, 1826) | 1801 1809 | Republikaner * |
| 4. | James Madison (geb. 1751, 1836) | 1809 1817 | Republikaner * |
| 5. | James Monroe (geb. 1758, 1831) | 1817 1825 | Republikaner * |
| 6. | John Quincy Adams (geb. 1767, 1848) | 1825 1829 | Republikaner * |
| 7. | Andrew Jackson (geb. 1767, 1845) | 1829 1837 | Demokrat |
| 8. | Martin van Buren (geb. 1782, 1862) | 1837 1841 | Demokrat |
| 9. | William H. Harrison (geb. 1773, 1841) | 1841 (verstorben) | Whig |
| 10. | John Tyler (geb. 1790, 1862) | 1841 1845 | Whig |
| 11. | James K. Polk (geb. 1795, 1849) | 1845 1849 | Demokrat |
| 12. | Zachary Taylor (geb. 1782, 1850) | 1849 1850 (verstorben) | Whig |
| 13. | Millard Fillmore (geb. 1800, 1874) | 1850 1853 | Whig |
| 14. | Franklin Pierce (geb. 1804, 1869) | 1853 1857 | Demokrat |
| 15. | James Buchanan (geb. 1791, 1868) | 1857 1861 | Demokrat |
| 16. (N) | Abraham Lincoln (geb. 1809, 1865) | 1861 1865 (ermordet) | Republikaner |
| 16. (S) | Jefferson Davis (geb. 1808, 1889) | 1861 1865 (Konföderation) | Demokrat |
| 17. | Andrew Johnson (geb. 1808, 1875) | 1865 1869 | Republikaner |
| 18. | Ulysses S. Grant (geb. 1822, 1885) | 1869 1877 | Republikaner |
| 19. | Rutherford B. Hayes (geb. 1822, 1893) | 1877 1881 | Republikaner |
| 20. | James A. Garfield (geb. 1831, 1881) | 1881 (ermordet) | Republikaner |
| 21. | Chester A. Arthur (geb. 1830, 1886) | 1881 1885 | Republikaner |
| 22. | Grover Cleveland (geb. 1837, 1908) | 1885 1889 | Demokrat |
| 23. | Benjamin Harrison (geb. 1833, 1901) | 1889 1893 | Republikaner |
| 24. | Grover Cleveland (geb. 1837, 1908) | 1893 1897 | Demokrat |
| 25. | William McKinley (geb. 1843, 1901) | 1897 1901 (ermordet) | Republikaner |
| 26. | Theodore Roosevelt (geb. 1858, 1919) | 1901 1909 | Republikaner |
| 27. | William H. Taft (geb. 1857, 1930) | 1909 1913 | Republikaner |
| 28. | Woodrow Wilson (geb. 1856, 1924) | 1913 1921 | Demokrat |
| 29. | Warren G. Harding (geb. 1865, 1923) | 1921 1923 (verstorben) | Republikaner |
| 30. | Calvin Coolidge (geb. 1872, 1933) | 1923 1929 | Republikaner |
| 31. | Herbert C. Hoover (geb. 1874, 1964) | 1929 1933 | Republikaner |
| 32. | Franklin D. Roosevelt (geb. 1882, 1945) | 1933 1945 (verstorben) | Demokrat |
| 33. | Harry S. Truman (geb. 1884, 1972) | 1945 1953 | Demokrat |
| 34. | Dwight D. Eisenhower (geb. 1890, 1969) | 1953 1961 | Republikaner |
| 35. | John F. Kennedy (geb. 1917, 1963) | 1961 1963 (ermordet) | Demokrat |
| 36. | Lyndon B. Johnson (geb. 1908, 1973) | 1963 1969 | Demokrat |
| 37. | Richard M. Nixon (geb. 1913, 1994) | 1969 1974 | Republikaner |
| 38. | Gerald Ford (geb. 1913) | 1974 1977 | Republikaner |
| 39. | James E. „Jimmy“ Carter (geb. 1924) | 1977 1981 | Demokrat |
| 40. | Ronald Reagan (geb. 1911) | 1981 1989 | Republikaner |
| 41. | George Bush (geb. 1924) | 1989 1993 | Republikaner |
| 42. | Bill Clinton (geb. 1946) | 1993 2001 | Demokrat |
| 43. | George W. Bush (geb. 1946) | 2001 | Republikaner |
Stefan Jacob © 2003 (siehe Impressum unter www.stefanjacob.de)